歡迎訪問深圳市卓航自動化科技有限公司企業官網!

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



規格參數
標準  | IEEE 802.3af/at、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 流控:IEEE802.3x 流控、背壓式流控  | 
接口  | 光纖接口:1000Base-X端口 RJ45接口:10/100/1000Base-T端口,MDI/MDI-X自適應 POE管腳:V+,V+,V-,V- 對應引腳1,2,3,6(默認)  | 
指示燈  | 電源指示燈、光口指示燈、RJ45指示燈  | 
傳輸距離  | 超五類雙絞線:100m  | 
交換屬性  | 千兆網絡接口:1488095pps 傳輸模式:存儲轉發 MAC地址空間:8K 緩存空間:4.1Mb 背板帶寬:40G 最大幀長:10KB  | 
電源  | 輸入電壓:48VDC(46-57V),冗余輸入,支持反接保護  | 
功耗  | 單路POE網絡接口可達30W,總功耗不超過230W  | 
工作環境  | 工作溫度:-40℃ ~75℃ 存儲溫度:-40℃ ~85℃ 相對濕度:0~95%(無凝露)  | 
機械結構  | 外殼:IP40防護等級 安裝方式:導軌式/壁掛式安裝 重量:不大于1600g 尺寸(W x H x D):120mmx42mmx150mm  | 
包裝尺寸  | 250mmx205mmx108mm  | 
行業標準  | EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) IEC 60068-2-32(Freefall) IEC 60068-2-6(Vibration)  | 

規格參數
標準  | IEEE 802.3af/at、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 流控:IEEE802.3x 流控、背壓式流控  | 
接口  | 光纖接口:1000Base-X端口 RJ45接口:10/100/1000Base-T端口,MDI/MDI-X自適應 POE管腳:V+,V+,V-,V- 對應引腳1,2,3,6(默認)  | 
指示燈  | 電源指示燈、光口指示燈、RJ45指示燈  | 
傳輸距離  | 超五類雙絞線:100m  | 
交換屬性  | 千兆網絡接口:1488095pps 傳輸模式:存儲轉發 MAC地址空間:8K 緩存空間:4.1Mb 背板帶寬:40G 最大幀長:10KB  | 
電源  | 輸入電壓:48VDC(46-57V),冗余輸入,支持反接保護  | 
功耗  | 單路POE網絡接口可達30W,總功耗不超過230W  | 
工作環境  | 工作溫度:-40℃ ~75℃ 存儲溫度:-40℃ ~85℃ 相對濕度:0~95%(無凝露)  | 
機械結構  | 外殼:IP40防護等級 安裝方式:導軌式/壁掛式安裝 重量:不大于1600g 尺寸(W x H x D):120mmx42mmx150mm  | 
包裝尺寸  | 250mmx205mmx108mm  | 
行業標準  | EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) IEC 60068-2-32(Freefall) IEC 60068-2-6(Vibration)  | 

在線留言
專注于工業控制及自動化系統的研發與銷售?
相關產品
專注于工業控制及自動化系統的研發與銷售?
